Criterios de Evaluación para Propuestas de Tiempo de Haz
| Criterios | Aspecto a evaluar | Puntos asignados |
|---|---|---|
| Criterio 1 | Se comprueba la viabilidad del proyecto de acuerdo con la planificación de trabajo presentada. La existencia de incoherencias científicas o técnicas que, a juicio del experto, impidan la ejecución del proyecto constituye motivo suficiente para su rechazo. | No se asigna puntuación. |
| Criterio 2 | Se evalúa el impacto científico del proyecto, teniendo en cuenta el interés del tema, su relevancia en el contexto internacional, las novedades propuestas y el historial científico del equipo investigador en relación con la temática abordada por el proyecto. | 0–5 puntos: interés científico dudoso 6–10 puntos: cierto interés científico 11–15 puntos: interés científico relevante 16–20 puntos: interés científico extraordinario |
| Criterio 2 bis | En sustitución del criterio 2, se valorará el interés social de la propuesta, considerando su impacto en la difusión de la cultura científica, su vinculación con el entorno social y económico de las instituciones anfitrionas, el fomento de vocaciones científicas mediante acciones formativas y la participación en programas internacionales de intercambio. | 0–5 puntos: interés social dudoso 6–10 puntos: interés social moderado 11–15 puntos: interés social relevante 16–20 puntos: interés social excepcional |
| Criterio 3 | Se valoran los avances técnicos y tecnológicos propuestos por el equipo de investigación | 0–2 puntos: avances tecnológicos de carácter marginal 3–6 puntos: avances tecnológicos de carácter sustancial 7–10 puntos: avances tecnológicos relevantes |
| Criterio 4 | En el caso de experimentos en curso, se evalúa la conveniencia de posibles extensiones adicionales. | 0-3 puntos |
| Criterio 5 | Se evalúa el impacto del proyecto en la formación y la educación, teniendo en cuenta la participación de estudiantes de grado y posgrado en el equipo investigador. | 0-3 puntos |
* Los criterios de evaluación son comunes para los dos nodos de IABA